<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Architectural forms as complex as snowflakes? Here’s what they look like up close</title>
	<atom:link href="http://blog.ted.com/2012/07/27/architectural-forms-as-complex-as-snowflakes-heres-what-they-look-like-up-close/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ted.com/2012/07/27/architectural-forms-as-complex-as-snowflakes-heres-what-they-look-like-up-close/</link>
	<description>The TED Blog shares interesting news about TED, TED Talks video, the TED Prize and more.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Jun 2013 01:20:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>By: Papier Biënnale in Rijswijk en Den Haag &#124; vastgoedwereld.nl</title>
		<link>http://blog.ted.com/2012/07/27/architectural-forms-as-complex-as-snowflakes-heres-what-they-look-like-up-close/comment-page-1/#comment-17889</link>
		<dc:creator><![CDATA[Papier Biënnale in Rijswijk en Den Haag &#124; vastgoedwereld.nl]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2012 09:42:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ted.com/?p=61103#comment-17889</guid>
		<description><![CDATA[[...] ontworpen en uitgesneden in honderden platen dun karton. Met zijn digitale architectuur begeeft Michael Hansmeyer zich op de grens van kunst en wetenschap. Als een fata morgana zweeft een metropool in de ruimte. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ontworpen en uitgesneden in honderden platen dun karton. Met zijn digitale architectuur begeeft Michael Hansmeyer zich op de grens van kunst en wetenschap. Als een fata morgana zweeft een metropool in de ruimte. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: BOUWTWEETS.nl &#187; Nieuws en social media platform voor bouwend en ontwikkelend NL &#187; Papier Biënnale in Rijswijk en Den Haag</title>
		<link>http://blog.ted.com/2012/07/27/architectural-forms-as-complex-as-snowflakes-heres-what-they-look-like-up-close/comment-page-1/#comment-17886</link>
		<dc:creator><![CDATA[BOUWTWEETS.nl &#187; Nieuws en social media platform voor bouwend en ontwikkelend NL &#187; Papier Biënnale in Rijswijk en Den Haag]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2012 08:26:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ted.com/?p=61103#comment-17886</guid>
		<description><![CDATA[[...] ontworpen en uitgesneden in honderden platen dun karton. Met zijn digitale architectuur begeeft Michael Hansmeyer zich op de grens van kunst en wetenschap. Als een fata morgana zweeft een metropool in de ruimte. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ontworpen en uitgesneden in honderden platen dun karton. Met zijn digitale architectuur begeeft Michael Hansmeyer zich op de grens van kunst en wetenschap. Als een fata morgana zweeft een metropool in de ruimte. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: techhbuzzz</title>
		<link>http://blog.ted.com/2012/07/27/architectural-forms-as-complex-as-snowflakes-heres-what-they-look-like-up-close/comment-page-1/#comment-15914</link>
		<dc:creator><![CDATA[techhbuzzz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2012 17:48:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ted.com/?p=61103#comment-15914</guid>
		<description><![CDATA[Reblogged this on &lt;a href=&quot;http://techhbuzzz.wordpress.com/2012/07/30/architectural-forms-as-complex-as-snowflakes-heres-what-they-look-like-up-close/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;techhbuzzz&lt;/a&gt;.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Reblogged this on <a href="http://techhbuzzz.wordpress.com/2012/07/30/architectural-forms-as-complex-as-snowflakes-heres-what-they-look-like-up-close/" rel="nofollow">techhbuzzz</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Filip</title>
		<link>http://blog.ted.com/2012/07/27/architectural-forms-as-complex-as-snowflakes-heres-what-they-look-like-up-close/comment-page-1/#comment-15895</link>
		<dc:creator><![CDATA[Filip]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jul 2012 18:58:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ted.com/?p=61103#comment-15895</guid>
		<description><![CDATA[Reblogged this on &lt;a href=&quot;http://filipkos.wordpress.com/2012/07/29/architectural-forms-as-complex-as-snowflakes-heres-what-they-look-like-up-close/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;The Fenix Handshake&lt;/a&gt;.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Reblogged this on <a href="http://filipkos.wordpress.com/2012/07/29/architectural-forms-as-complex-as-snowflakes-heres-what-they-look-like-up-close/" rel="nofollow">The Fenix Handshake</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
